tubeexpanders.com | tubecleaners.com
Пауэрмастер
Пауэрмастер в России
г. Москва, 125371
Волоколамское шоссе д. 89
тел./факс: (495) 978-25-74, 280-79-23
mail@powermaster.ru
Главная Обратная связь Карта сайта
POWERMASTER - один из лидирующих производителей профессионального промышленного инструмента в мире.
Главная: Головки ударные > Головки ударные 6-гранные глубокие 1/2"

Головки ударные 6-гранные глубокие 1/2"


6-гранные глубокие


A/F Модель D1 D2 T C OAL Вес
мм мм мм мм мм мм кг.
8 S-08M8L 15.0 25.0 6.0 63.0 80.0 0.112
9 S-08M9L 16.0 25.0 7.0 63.0 80.0 0.117
10 S-08M10L 17.0 25.0 8.0 63.0 80.0 0.122
11 S-08M11L 19.0 25.0 9.0 63.0 80.0 0.142
12 S-08M12L 20.0 25.0 9.0 63.0 80.0 0.149
13 S-08M13L 21.0 25.0 10.0 63.0 80.0 0.156
14 S-08M14L 22.0 25.0 10.0 63.0 80.0 0.160
15 S-08M15L 24.0 25.0 11.0 63.0 80.0 0.184
16 S-08M16L 25.0 25.0 11.0 63.0 80.0 0.192
17 S-08M17L 26.0 26.0 12.0 63.0 80.0 0.207
18 S-08M18L 27.0 27.0 13.0 63.0 80.0 0.222
19 S-08M19L 29.0 29.0 14.0 63.0 80.0 0.264
21 S-08M21L 31.0 30.0 14.0 63.0 80.0 0.297
22 S-08M22L 32.0 30.0 14.0 68.0 85.0 0.333
23 S-08M23L 34.0 30.0 15.0 68.0 85.0 0.375
24 S-08M24L 35.0 30.0 15.0 68.0 85.0 0.389
25 S-08M25L 36.0 30.0 16.0 68.0 85.0 0.403
26 S-08M26L 37.0 30.0 16.0 68.0 85.0 0.415
27 S-08M27L 39.0 30.0 16.0 68.0 85.0 0.459
28 S-08M28L 40.0 30.0 17.0 68.0 85.0 0.476
30 S-08M30L 42.0 30.0 17.0 68.0 85.0 0.501
32 S-08M32L 45.0 44.0 18.0 68.0 85.0 0.684
36 S-08M36L 50.0 44.0 20.0 68.0 85.0 0.799

Главная | О Компании | Карта сайта | Каталог | Дилеры | Контакты Copyright 2006, Powermaster Ltd.